

更新時間:2024-07-28
訪問量:1092
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
| 擁有Prexiso X2 將使您測量距離的生活更加高效快捷,手持式激光測距儀Prexiso X2是測量任何距離的理想的儀器。只需輕按一個按鈕就可以在幾秒鐘內(nèi)獨(dú)立測量出的距離。專業(yè)測量,省時省力! | ||
| 操作直觀 | ||
| 小巧、輕便、易用 | ||
| 一鍵操作 | ||
| 借助PREXISO X2,可以輕而易舉的進(jìn)行每個距離的測量。紅色的激光按鈕非常顯眼,用您的拇指便可簡易的進(jìn)行操作 | ||
| 附加功能 | ||
| 另外兩個按鈕提供了所有附加的功能(面積,體積,加,減),使用直觀 | ||
| 內(nèi)部激光技術(shù) | ||
| 即使是在凌亂的環(huán)境中,也能以高效率進(jìn)行專業(yè)測量 | ||
| 清晰顯示 | ||
| 測量結(jié)果清晰地顯示在顯示屏上 | ||
| 專業(yè)測量 | ||
| 測量范圍長達(dá)30米,精度達(dá)到±2毫米 | ||
| 技術(shù)參數(shù) | Prexiso X2 | |
| 測量范圍 | 0.1m至30m | |
| 測量精度 | ±2mm | |
| 小顯示 | 1mm | |
| 激光等級 | 二級 | |
| 激光類型 | 635nm,<1mW | |
| 自動關(guān)機(jī) | 90秒后 | |
| 連續(xù)測量 | 有 | |
| 附加功能 | 距離,面積,體積,+,- | |
| 單 位 | 米/英尺 | |
| 其他功能 | 測量基準(zhǔn)點(diǎn)可選前段或尾端 | |
| 貯存溫度 | -25°C至70°C | |
| 操作溫度 | 0°C至40°C | |
| 尺 寸 | 124*54*35mm | |
| 電 池 | 9V堿性電池 | |
| 重 量 | 155g | |
| 包裝內(nèi)容 | 儀器,電池,包,使用說明 | |
上一篇 : MD-358358聚酰亞胺玻璃布管
下一篇 : TH210邵氏硬度計