
 
                          
更新時(shí)間:2024-07-28
訪問(wèn)量:856
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
| 產(chǎn)品特性 | 應(yīng)用優(yōu)點(diǎn) | 
|---|---|
| 測(cè)量范圍為 0.05 至 60 m 典型精度為 ± 1.5 mm | 快速、和可靠的室內(nèi)測(cè)量 | 
| 手掌大小 | 外形小巧,可裝入任一衣袋 | 
| 直接按鍵 | 操作簡(jiǎn)便 | 
| 有照明的雙行顯示屏 | 黑暗中也可讀取測(cè)量值 | 
| 符合工效學(xué)的設(shè)計(jì) | 方便握持儀器,按鍵設(shè)計(jì)符合工效學(xué) | 
| 放樣功能 | 方便標(biāo)注距離相同的點(diǎn) 屏幕上會(huì)顯示現(xiàn)在的距離和他的倍數(shù) 當(dāng)放樣點(diǎn)接近時(shí),儀器會(huì)發(fā)出蜂鳴聲 | 
交貨內(nèi)容:
徠卡迪士通A2,皮套,電池(9V方塊電池),使用說(shuō)明,安全介紹,合格證。
上一篇 : Fluke 572.紅外測(cè)溫儀
下一篇 : TES-1354/1355噪音劑量計(jì)