

更新時間:2024-07-27
訪問量:2197
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
一般技術(shù)指標
| C | 0℃-40℃ | |
| 工作濕度 | ≤90%RH | |
| 電源要求 | 電壓 | 99V-242V |
| 頻率 | 47.5Hz-63Hz | |
| 功耗 | ≤50VA | |
| 體積 | 350mm×135mm×418mm | |
| 重量 | 約4.5KG | |
技術(shù)參數(shù)
| 測量功能 | ||
| 測試參數(shù) | │Z│,C,L,X,B,R,G,D,Q,θ | |
| 基本準確度 | ZC2816A | 0.05% |
| ZC2816B | 0.10% | |
| 等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) | |
| 數(shù)學功能 | 值偏差,百分比偏差 | |
| 量程方式 | 自動,保持 | |
| 觸發(fā)方式 | 內(nèi)部,手動,外部,總線 | |
| 測試速度 | 慢速:650ms/次 | |
| 中速:90ms/次 | ||
| 快速:32ms/次 | ||
| 校準功能 | 開路,短路,負載校正 | |
| 測試端配置 | 5端 | |
| 平均次數(shù) | 1-255(TH2816B無) | |
| 延時時間 | 0-60秒,1ms步進 | |
| 列表掃描 | 4點頻率,電平,直流偏置列表掃描測試 | |
| 顯示方式 | 直讀,△ABS,△%,V/I | |
| (電壓/電流監(jiān)視),檔號檔計數(shù) | ||
| 顯示器 | 240×128點陣LCD顯示器,6位讀數(shù)分辨率 | |
| 測試信號 | ||
| 測試信號頻率 | ZC2816A | 50Hz-200kHz,約1.2萬點 |
| ZC2816B | 50Hz-200kHz,共37點 | |
| 50Hz,60Hz,80Hz,100Hz, | ||
| 120Hz,150Hz,200Hz,250Hz, | ||
| 300Hz,400Hz,500Hz,600Hz, | ||
| 800Hz,1kHz,1.2kHz,1.5kHz, | ||
| 2kHz,2.5kHz,3kHz,4kHz, | ||
| 5kHz,6kHz,8kHz,10kHz, | ||
| 12kHz,15kHz,20kHz,25kHz, | ||
| 30kHz,40kHz,50kHz,60kHz, | ||
| 80kHz,100kHz,120kHz, | ||
| 150kHz,200kHz | ||
| 輸出阻抗 | 30Ω,100Ω | |
| 測試信號電平 | 10mVrms-2.0Vrms,10mV步進 | |
| 測量顯示范圍 | ||
| │Z│,R,X | 0.00001Ω~99.9999MΩ | |
| C | 0.00001pF~999.999mF | |
| L | 0.00001μH~9.99999kH | |
| G,B | 0.00001μS~999.999S | |
| D | 0.00001~9.99999 | |
| Q | 0.00001~99999.9 | |
| θ(DEG) | -179.999°~179.999° | |
| θ(RAD) | -3.14159~3.14159 | |
| △% | -999.999%~999.999% | |
| 比較器、存儲器及接口 | ||
| 比較器 | 十一檔,九檔合格,一檔不合格一個附屬檔 | |
| 存儲器 | 12組內(nèi)部儀器設定供存儲/調(diào)用 | |
| 接口 | RS-232C,HANDLER,GPIB(選件 | |
上一篇 : ZC2818A精密LCR數(shù)字電橋
下一篇 : ZC7112、ZC7122程控耐壓/絕緣測試儀